状态: | |
---|---|
主要特征
打印出来的图像色彩层次更加丰富饱满,打印效果更加细腻。 | 先进的可升降密封封盖工位,吸墨、刮墨准确。 | ||
静音导轨,高精度稳定运行,确保高质量输出。 | 工业级铝合金平台保证高效打印。 |
打印机详细信息
规格参数
S-1915E 热升华数码印花机 | |||
型号 | S-1915E | ||
打印头 | 类型 | 爱普生 I3200-A1 | |
数量 | 15 | ||
喷头属性 | 自动清洁和保湿 | ||
速度 | 1pass | 610平方米/小时 | |
2pass | 300平方米/小时 | ||
颜色 | CMYK | ||
墨水 | 种类 | 热升华墨水 | |
保湿模式 | 自动封盖泵水分 | ||
打印宽幅 | 1900mm | ||
打印介质 | 热升华纸 | ||
介质传输 | 自动气轴进料系统 | ||
烘干方法 | 外置智能风热一体干燥系统 | ||
保湿模式 | 全密封自动加湿清洁 | ||
RIP | Maintop6.1、Photoprint、Onyx、Wasatch 和 NeoStampa 等。 | ||
图像格式 | JPG、TIF、PDF、BMP 等。 | ||
计算机 | 系统 | WIN7 64位/WIN10 64位 | |
硬件 | 硬盘:500G(系统盘100G以上) GPU:ATI 离散 CD-RPM:DVD ROM 内存:4G以上 CPU:英特尔 i7 处理器 | ||
传输端口 | USB3.0 | ||
标准配置 | 智能风热一体烘干系统、液位报警系统、气胀轴自动送纸、 收集系统 | ||
工作环境 | 温度18-30摄氏度; 湿度 35-65% | ||
电源需求 | 输入电压 | 210-230VAC 50/60HZ 70A | |
打印系统 | 2200W | ||
干燥系统 | 最大功率108000W | ||
尺寸 | 打印机尺寸 | 3900*1540*2000mm 3900*2550*2000mm(毫米) | |
包装尺寸 | 3970*1300*1930mm |
设计图案
使用 Photoshop、Illustrator 或其他软件来设计您的图案。
调整数码印花机参数
在软件中调整打印机参数,准备好数码印花机墨水和热升华转印纸。
打印您的设计
在热升华打印机上将图片打印在热升华纸上,选择镜像打印。
热转印机
将物体平放在热转印机上,不得有褶皱,图片应放置在转印物体的正确位置,并设置烫印机温度和时间
热升华打印机应用
令人难以置信的整体价值!
热升华打印配件
热升华数码印花机配件包括热升华转印墨水、热升华纸和打印机零件。炫艺以实惠的价格提供高品质的热升华打印配件。